LLISTAT D´INSCRITS A LA FRARES TRAIL
Nº DORSAL | NOM | COGNOM | CLUB | CURSA | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílvia | Hill Molina | SILVI HILL FISIOTERAPIA | TRAIL ELS FRARES | SENIOR |
2 | Albert | Borredà Besora | DESNIVELL+ BY NECTINA AUTOFORUM | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
3 | ALEX | CORREDOR | SILVIA HILL FISIOTERAPIA | TRAIL ELS FRARES | VETERANO A |
4 | XAVIER | ORTIGOSA VERDUGO | club esportiu l'arboç | TRAIL ELS FRARES | VETERANO A |
5 | Montse | Conesa | TRAILROADRUNER | TRAIL ELS FRARES | VETERANA A |
6 | Diego Leonel | Seguer | NATURAL DFN | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
7 | Hann Katherine | Díaz Mora | NATURAL DFN | TRAIL ELS FRARES | VETERANA A |
8 | Xavier | Cervelló Porta | DESNIVELL+ BY NECTINA AUTOFORUM | TRAIL ELS FRARES | VETERANO C |
9 | Jose | Baena ribe | CLOS PONTS | TRAIL ELS FRARES | VETERANO A |
10 | Aaron | Cepero Horcajadas | INDEPENDIENTE | TRAIL ELS FRARES | SENIOR |
11 | Juan | Cepero Molina | INDEPENDIENTE | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
12 | Helena | Frutos Salvia | US ESTIMEM NÚRIES | TRAIL ELS FRARES | VETERANA A |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |