LLISTAT D´INSCRITS A LA FRARES TRAIL
Nº DORSAL | NOM | COGNOM | CLUB | CURSA | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert | Borredà Besora | DESNIVELL+ BY NECTINA AUTOFORUM | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
2 | ALEX | CORREDOR | SILVIA HILL FISIOTERAPIA | TRAIL ELS FRARES | VETERANO A |
3 | XAVIER | ORTIGOSA VERDUGO | club esportiu l'arboç | TRAIL ELS FRARES | VETERANO A |
4 | Montse | Conesa | TRAILROADRUNER | TRAIL ELS FRARES | VETERANA A |
5 | Diego Leonel | Seguer | NATURAL DFN | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
6 | Hann Katherine | Díaz Mora | NATURAL DFN | TRAIL ELS FRARES | VETERANA A |
7 | Xavier | Cervelló Porta | DESNIVELL+ BY NECTINA AUTOFORUM | TRAIL ELS FRARES | VETERANO C |
8 | Jose | Baena ribe | CLOS PONTS | TRAIL ELS FRARES | VETERANO A |
9 | Aaron | Cepero Horcajadas | Independent | TRAIL ELS FRARES | SENIOR |
10 | Juan | Cepero Molina | Independent | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
11 | Helena | Frutos Salvia | US ESTIMEM NÚRIES | TRAIL ELS FRARES | VETERANA A |
12 | Pedro | Palomar Matallana | Mabepape | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
13 | Juan | Pérez Cuadra | Els Birimbins de Prades | TRAIL ELS FRARES | VETERANO C |
14 | Fernando | Guerrero rodriguez | Us estimen nuries | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
15 | Jose | Almendros Sanvalero | Bàrbaros Aventures Solidàries | TRAIL ELS FRARES | VETERANO A |
16 | Daniel | Cristobal Lotte | Independent | TRAIL ELS FRARES | SENIOR |
17 | Roman | Bonet Albareda | NATURAL DFN | TRAIL ELS FRARES | VETERANO A |
18 | Yasmina | Conde Díez | NATURAL DFN | TRAIL ELS FRARES | SENIOR |
19 | Cristina | García Pérez | C.E. Arboç | TRAIL ELS FRARES | VETERANA A |
20 | Josep Ma | Montragull Llenas | CE La Xiruca Foradada | TRAIL ELS FRARES | VETERANO B |
21 | Eve | Ouchenir | Independent | TRAIL ELS FRARES | VETERANA A |
22 | JONATHAN | GONZALEZ PINEL | C.E. Madteam | TRAIL ELS FRARES | SENIOR |
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |