NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CURSA | CATEGORIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Sevilla Villares | C.E.COSTA DAURADA TRAIL | LA MARXETA | VETERANO B |
2 | Marta | Frontiñán García | Individual | LA MARXETA | VETERANA A |
3 | Maria | Perales Porta | Individual | LA MARXETA | SENIOR |
4 | MONICA | JOYA CAMPOSO | Individual | LA MARXETA | VETERANA B |
5 | Gerard | Pujol Porqueras | C.E. Alliberadrenalina | LA MARXETA | VETERANO A |
6 | Sofia | Pallarés Riba | C.E. Alliberadrenalina | LA MARXETA | VETERANA A |
7 | CÈLIA | FRANCESCH PIQUÉ | Individual | LA MARXETA | VETERANA B |
8 | JAUME | GALZERAN PIÑOL | GREXMONT | LA MARXETA | VETERANO B |
9 | Marcel | Camposo | Individual | LA MARXETA | VETERANO B |
10 | CRISTINA | MORUNO CENDRA | CLUB ATLETIC MONTBLANC | LA MARXETA | SENIOR |
11 | Mercedes | Del viso Sánchez | CLUB L'Areny | LA MARXETA | VETERANA B |
12 | Dolores | Bonilla Molina | CLUB L'Areny | LA MARXETA | VETERANA C |
13 | Anke | Hecht | CLUB L'Areny | LA MARXETA | VETERANA B |
14 | Rosa | Gil Cortiella | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
15 | Aurora | Rabascall | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
16 | Rut | Gaya Bofarull | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
17 | Mireia | Barba Requena | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
18 | Rosa | Gil cortiella | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
19 | Rafa | López García | Trail Salouenc | LA MARXETA | VETERANO A |
20 | Paula | Campos Punzano | Trail Salouenc | LA MARXETA | SENIOR |
21 | Laura | Martínez Fernández | MTV | LA MARXETA | VETERANA A |
22 | Gemma | Giné Esparbé | MTV | LA MARXETA | VETERANA A |
23 | Alba | Aranegas Pineda | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
24 | JESSICA | RODRIGUEZ BONET | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
25 | LLuis Maria | Bel Guasch | Els del 5è | LA MARXETA | VETERANO B |
26 | Mar | Polo Ballester | Els del 5è | LA MARXETA | VETERANA B |
27 | Margarida | Gabarró Olivet | Els del 5è | LA MARXETA | VETERANA B |
28 | Alejandra | Martínez Fernández | Independent | LA MARXETA | VETERANA B |
29 | Rosa M | Martí Garriga | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
30 | Tatiana | Antonishyna | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
31 | Carolina | Cid Moreno | Centre Excursionista Cambrils | LA MARXETA | VETERANA A |
32 | Raúl | Fernández Bové | C.E. Cambrils | LA MARXETA | VETERANO A |
33 | Mª Isabel | Aluja Duran | Ennatura't | LA MARXETA | VETERANA B |
34 | Francesca | Amenos Alegre | Pobla | LA MARXETA | VETERANA A |
35 | Gloria | Cabezas Moreno | C.E.R.V. | LA MARXETA | VETERANA B |
36 | Maribel | Llaó | Independiente | LA MARXETA | SENIOR |
37 | Joan Manel | Pastó Sentís | Independiente | LA MARXETA | VETERANO A |
38 | Cristina | Domènech Ventura | Sant Genis | LA MARXETA | VETERANA B |
39 | francisco | hernandez chacon | Independent | LA MARXETA | VETERANO B |
40 | PILAR | AMAT ROIGE | C.E.TRAIL TARRACO | LA MARXETA | VETERANA B |
41 | CAROLINA | Lozano Campoy | C.E.TRAIL TARRACO | LA MARXETA | SENIOR |
42 | carles | alonso martin | Independent | LA MARXETA | VETERANO B |
43 | Patricio | Cuesta Roman | Trail Roquetes | LA MARXETA | VETERANO B |
44 | Elisenda | Boldú Cierco | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
45 | Marcel | Pons Lloveras | Independent | LA MARXETA | VETERANO B |
46 | Monica | Pizarro mendez | Alcover | LA MARXETA | VETERANA B |
47 | Tomo | Yamahuchi | Alcover | LA MARXETA | VETERANA A |
48 | Francesc | Garcia Girona | Alcover | LA MARXETA | VETERANO B |
49 | Juan vicente | Casilla fragoso | Alcover | LA MARXETA | VETERANO B |
50 | Marta | Burló Cañellas | CE L'Areny | LA MARXETA | SENIOR |
51 | Alba | Cortés | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
52 | Laura | Ràfols López | Independent | LA MARXETA | VETERANA B |
53 | Francisca | Expósito | Independent | LA MARXETA | VETERANA B |
54 | Iñaki Aleix | Cabrera Recasens | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
55 | Marta | Miret Llorca | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
56 | Josep | Montragull Gil | Club esportiu muntanyenc creixell | LA MARXETA | VETERANO A |
57 | ROSA MARIA | VILASECA DELSAMS | Altipla | LA MARXETA | VETERANA B |
58 | RAÜL | RIPOLL BORI | Altipla | LA MARXETA | VETERANO B |
59 | ESTHER | GARCIA GOU | CLUB ALTIPLA | LA MARXETA | VETERANA B |
60 | Lourdes | Peiro | LA MARXETA | ||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |