NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CURSA | CATEGORIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Sevilla Villares | C.E.COSTA DAURADA TRAIL | LA MARXETA | VETERANO B |
2 | Marta | Frontiñán García | Individual | LA MARXETA | VETERANA A |
3 | Maria | Perales Porta | Individual | LA MARXETA | SENIOR |
4 | MONICA | JOYA CAMPOSO | Individual | LA MARXETA | VETERANA B |
5 | Gerard | Pujol Porqueras | C.E. Alliberadrenalina | LA MARXETA | VETERANO A |
6 | Sofia | Pallarés Riba | C.E. Alliberadrenalina | LA MARXETA | VETERANA A |
7 | CÈLIA | FRANCESCH PIQUÉ | Individual | LA MARXETA | VETERANA B |
8 | JAUME | GALZERAN PIÑOL | GREXMONT | LA MARXETA | VETERANO B |
9 | Marcel | Camposo | Individual | LA MARXETA | VETERANO B |
10 | CRISTINA | MORUNO CENDRA | CLUB ATLETIC MONTBLANC | LA MARXETA | SENIOR |
11 | Mercedes | Del viso Sánchez | CLUB L'Areny | LA MARXETA | VETERANA B |
12 | Dolores | Bonilla Molina | CLUB L'Areny | LA MARXETA | VETERANA C |
13 | Anke | Hecht | CLUB L'Areny | LA MARXETA | VETERANA B |
14 | Rosa | Gil Cortiella | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
15 | Aurora | Rabascall | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
16 | Rut | Gaya Bofarull | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
17 | Mireia | Barba Requena | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
18 | Rafa | López García | Trail Salouenc | LA MARXETA | VETERANO A |
19 | Paula | Campos Punzano | Trail Salouenc | LA MARXETA | SENIOR |
20 | Laura | Martínez Fernández | MTV | LA MARXETA | VETERANA A |
21 | Gemma | Giné Esparbé | MTV | LA MARXETA | VETERANA A |
22 | Alba | Aranegas Pineda | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
23 | JESSICA | RODRIGUEZ BONET | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
24 | LLuis Maria | Bel Guasch | Els del 5è | LA MARXETA | VETERANO B |
25 | Mar | Polo Ballester | Els del 5è | LA MARXETA | VETERANA B |
26 | Margarida | Gabarró Olivet | Els del 5è | LA MARXETA | VETERANA B |
27 | Alejandra | Martínez Fernández | Independent | LA MARXETA | VETERANA B |
28 | Rosa M | Martí Garriga | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
29 | Tatiana | Antonishyna | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
30 | Carolina | Cid Moreno | Centre Excursionista Cambrils | LA MARXETA | VETERANA A |
31 | Raúl | Fernández Bové | C.E. Cambrils | LA MARXETA | VETERANO A |
32 | Mª Isabel | Aluja Duran | Ennatura't | LA MARXETA | VETERANA B |
33 | Francesca | Amenos Alegre | Pobla | LA MARXETA | VETERANA A |
34 | Gloria | Cabezas Moreno | C.E.R.V. | LA MARXETA | VETERANA B |
35 | Maribel | Llaó | Independiente | LA MARXETA | SENIOR |
36 | Joan Manel | Pastó Sentís | Independiente | LA MARXETA | VETERANO A |
37 | Cristina | Domènech Ventura | Sant Genis | LA MARXETA | VETERANA B |
38 | francisco | hernandez chacon | Independent | LA MARXETA | VETERANO B |
39 | PILAR | AMAT ROIGE | C.E.TRAIL TARRACO | LA MARXETA | VETERANA B |
40 | CAROLINA | Lozano Campoy | C.E.TRAIL TARRACO | LA MARXETA | SENIOR |
41 | carles | alonso martin | Independent | LA MARXETA | VETERANO B |
42 | Patricio | Cuesta Roman | Trail Roquetes | LA MARXETA | VETERANO B |
43 | Elisenda | Boldú Cierco | Independent | LA MARXETA | VETERANA A |
44 | Marcel | Pons Lloveras | Independent | LA MARXETA | VETERANO B |
45 | Monica | Pizarro mendez | Alcover | LA MARXETA | VETERANA B |
46 | Tomo | Yamahuchi | Alcover | LA MARXETA | VETERANA A |
47 | Francesc | Garcia Girona | Alcover | LA MARXETA | VETERANO B |
48 | Juan vicente | Casilla fragoso | Alcover | LA MARXETA | VETERANO B |
49 | Marta | Burló Cañellas | CE L'Areny | LA MARXETA | SENIOR |
50 | Alba | Cortés | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
51 | Laura | Ràfols López | Independent | LA MARXETA | VETERANA B |
52 | Francisca | Expósito | Independent | LA MARXETA | VETERANA B |
53 | Iñaki Aleix | Cabrera Recasens | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
54 | Marta | Miret Llorca | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
55 | Josep | Montragull Gil | Club esportiu muntanyenc creixell | LA MARXETA | VETERANO A |
56 | ROSA MARIA | VILASECA DELSAMS | Altipla | LA MARXETA | VETERANA B |
57 | RAÜL | RIPOLL BORI | Altipla | LA MARXETA | VETERANO B |
58 | ESTHER | GARCIA GOU | CLUB ALTIPLA | LA MARXETA | VETERANA B |
59 | Lourdes | Peiro | Independent | LA MARXETA | VETERANA B |
60 | Lluís | Moix Masalles | Independent | LA MARXETA | VETERANO A |
61 | Carola | Stöter | Club Excursionista Salouenc | LA MARXETA | VETERANA B |
62 | Enric | Juan Porter | Ennatura't | LA MARXETA | VETERANO B |
63 | Carme | Balsells Guna | C.E. ARÍTJOL | LA MARXETA | SENIOR |
64 | Xavi | Balsells Estrem | C.E.ARÍTJOL | LA MARXETA | VETERANO B |
65 | Judit | Griñó Farré | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
66 | Jonathan | Segovia Aneas | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
67 | Joan | Porta Ruiz | Club d'esports de muntanya Capafons | LA MARXETA | VETERANO B |
68 | Álvaro | Gómez Gómez | Independent | LA MARXETA | VETERANO A |
69 | Iris | Baz Vallejo | Ennatura't | LA MARXETA | SENIOR |
70 | Sarai | Cobler Sánchez | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
71 | Luis | Rodrigo De la Torre Gimenez | Club Triatlo Pobla | LA MARXETA | VETERANO A |
72 | Joan | Busquets Barberà | Independent | LA MARXETA | SENIOR |
73 | LAIA | MAIXÉ BRULL | Club atletic Espluguí | LA MARXETA | SENIOR |
74 | ARNAU | ROIG RENDÉ | Club atletic Espluguí | LA MARXETA | SENIOR |
75 | Sílvia | Solanes Figuerola | Ennatura't | LA MARXETA | VETERANA A |
76 | ROSER | Orteu. Mateu | KM0 | LA MARXETA | VETERANA B |
77 | María Cristina | Vergara Cifuentes | No aplica | LA MARXETA | VETERANA B |
78 | MARIA DOLORES | CASILLA | Independent | LA MARXETA | VETERANA B |
79 | RIcardo | Fernandez Hernandez | Independent | LA MARXETA | VETERANO B |
80 | MARINA | IGLESIAS VALLS | MAITANT | LA MARXETA | VETERANA B |
81 | Jordi | Verde Rodriguez | LA MARXETA | ||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |