NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CURSA | |
---|---|---|---|---|
1 | Aulina | Rué Papió | C.E. COSTA DAURADA TRAIL | LA TRAPELLA 2.5K |
2 | Bernat | Rué Papió | C.E. COSTA DAURADA TRAIL | LA TRAPELLA 6K |
3 | MARTÍ | Yebra Alberich | C.E. COSTA DAURADA TRAIL | LA TRAPELLA 6K |
4 | Natalia | Fernández | Miami Beach | LA TRAPELLA 6K |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |