NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CURSA | CATEGORIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mònica | Moragas Cervelló | Club Excta La Riba GER | LA TRAIL RAL | VETERANA B |
2 | M del carmen | Del aguila | Club Excta La Riba GER | LA TRAIL RAL | VETERANA B |
3 | Aarón | Cruz González | US ESTIMEM NÚRIES | LA TRAIL RAL | VETERANO B |
4 | Cristina | Cerrato Guri | US ESTIMEM NÚRIES | LA TRAIL RAL | VETERANA B |
5 | Claudia | Martinez Pescador | Trailcat | LA TRAIL RAL | SENIOR |
6 | Marina | Oliver Curto | Natural DFN | LA TRAIL RAL | VETERANA B |
7 | GLÒRIA | TORRENTS PRATS | Indivudual | LA TRAIL RAL | VETERANA A |
8 | Ezequiel | Moreno lorente | Indivudual | LA TRAIL RAL | VETERANO A |
9 | Estefanía | Mejia Vergara | Percuteam | LA TRAIL RAL | SENIOR |
10 | Ernest | Olivé Curto | Royal Tarraco | LA TRAIL RAL | VETERANO B |
11 | Carlos | Gimeno Represas | Natural DFN | LA TRAIL RAL | VETERANO B |
12 | Montse | Reverte Lleixa | Trail Roquetes | LA TRAIL RAL | SENIOR |
13 | Veronica | Moncunill Fernandez | Trail Roquetes | LA TRAIL RAL | SENIOR |
14 | Sergio | Querol Gisbert | Trail Roquetes | LA TRAIL RAL | VETERANO A |
15 | Jordi | Gimenez Cid | Trail Roquetes | LA TRAIL RAL | VETERANO A |
16 | JOSEP MARIA | ROVIRA SOLE | Trailcat | LA TRAIL RAL | VETERANO B |
17 | Marta | Malràs Forés | Trail Roquetes | LA TRAIL RAL | SENIOR |
18 | Josep | Ollé Ruiz | Indivudual | LA TRAIL RAL | SENIOR |
19 | Almudena | Herrera Llobet | LA FALLA | LA TRAIL RAL | VETERANA A |
20 | Ester | Alberich Forns | Ennatura't | LA TRAIL RAL | VETERANA A |
21 | Paula | Gomis i Mestres | LA TRAIL RAL | ||
22 | ALFREDO | REDONDO PENAS | C.E. Alliberadrenalina | LA TRAIL RAL | VETERANO A |
23 | Roger | Gomis Prats | C.E. Alliberadrenalina | LA TRAIL RAL | VETERANO A |
24 | Clive | Sellwood | C.E. Alliberadrenalina | LA TRAIL RAL | VETERANO B |
25 | ANNA | MAGRANÉ VELASCO | ESCOLA ATLETISME MONT-ROIG | LA TRAIL RAL | SENIOR |
26 | Paloma | Martínez Marina | Indivudual | LA TRAIL RAL | VETERANA B |
27 | M. José | Martínez Rodrigo | Indivudual | LA TRAIL RAL | VETERANA B |
28 | Eduard | Pascual Ginovart | MTV Vila-seca | LA TRAIL RAL | VETERANO B |
29 | Pili | Alberich Forns | C.E. l'Areny | LA TRAIL RAL | VETERANA B |
30 | Jordi | Teruel Mariné | MTV Vila-seca | LA TRAIL RAL | VETERANO A |
31 | Júlia | Sabaté Calull | Indivudual | LA TRAIL RAL | SENIOR |
32 | Manel | Puertas Insa | Trote Extrem | LA TRAIL RAL | VETERANO B |
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
187 | |||||
188 | |||||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
192 | |||||
193 | |||||
194 | |||||
195 | |||||
196 | |||||
197 | |||||
198 | |||||
199 | |||||
200 |