NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CURSA | CATEGORIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hann Katherine | Díaz Mora | NATURAL DFN | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
2 | Diego | Leonel Seguer | NATURAL DFN | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
3 | Gonzalo | Turrado Rodriguez | CLINICA DENTAL TUCES TARRAGONA | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
4 | Juan | Fernande brotons | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
5 | Sergi | Lopez Jaenes | Individual | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
6 | Anton | Chakhnazarov | Desmotivados Team | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
7 | Carlos | Garrido Gutiérrez | Ennaturat | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
8 | Jorge | Alcantara moreno | Trailcat | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
9 | David | Rosich Climent | Club excursionista Alcover | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
10 | Jonathan | González Pinel | Club Excursionista Madteam | LA MONT TRAIL | SENIOR |
11 | MIGUEL ANGEL | Garcia Perez | Ceda Alcover | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
12 | Anna | Ribes Hernández | Ennatura't | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
13 | Francesc | Rull Ferre | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
14 | Oscar | Mendez Ferre | C.E. TRAIL TARRACO | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
15 | Jesús Francisco | García Gavilán | Desmotivados Team | LA MONT TRAIL | SENIOR |
16 | Marc | Bullich farriol | CERV | LA MONT TRAIL | SENIOR |
17 | JAUME | FERRÉ VIDAL | CERV | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |