NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CURSA | CATEGORIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hann Katherine | Díaz Mora | NATURAL DFN | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
2 | Diego | Leonel Seguer | NATURAL DFN | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
3 | Gonzalo | Turrado Rodriguez | CLINICA DENTAL TUCES TARRAGONA | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
4 | Sergi | Lopez Jaenes | Individual | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
5 | Anton | Chakhnazarov | Desmotivados Team | LA MONT TRAIL | SENIOR |
6 | Carlos | Garrido Gutiérrez | Ennaturat | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
7 | Jorge | Alcantara moreno | Trailcat | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
8 | David | Rosich Climent | Club excursionista Alcover | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
9 | Jonathan | González Pinel | Club Excursionista Madteam | LA MONT TRAIL | SENIOR |
10 | MIGUEL ANGEL | Garcia Perez | Ceda Alcover | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
11 | Montse | Reverte Lleixa | Trail Roquetes | LA MONT TRAIL | SENIOR |
12 | Jesús Francisco | García Gavilán | Desmotivados Team by CDP | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
13 | Marc | Bullich farriol | CERV | LA MONT TRAIL | SENIOR |
14 | JAUME | FERRÉ VIDAL | CERV | LA MONT TRAIL | VETERANO C |
15 | Jordi | Molina Valverde | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
16 | Samuel | Hooss | Independiente | LA MONT TRAIL | SENIOR |
17 | Alexandre | Bove Llorens | Individual | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
18 | Jose Antonio | Guzman Sastre | Individual | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
19 | David | Angullo Moral | Individual | LA MONT TRAIL | SENIOR |
20 | Pol | Ventura Gibert | Individual | LA MONT TRAIL | SENIOR |
21 | Ester | Perez Muñoz | Individual | LA MONT TRAIL | SENIOR |
22 | Lluis | Vilardell Torrent | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
23 | Mercè | Tost Vall | Individual | LA MONT TRAIL | SENIOR |
24 | JUAN | PEREZ CUADRA | ELS BIRIMBINS DE PRADES | LA MONT TRAIL | VETERANO C |
25 | Francesc | Reig Boronat | Individual | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
26 | Alex | Cazaux Ginovart | Individual | LA MONT TRAIL | SENIOR |
27 | Montserrat | Sistere llop | Amics muntanya de prades | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
28 | MARIA | REYES VALERO EXPOSITO | ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
29 | Antonio | Calero López | CERV club running vila-seca | LA MONT TRAIL | SENIOR |
30 | MAGDA | PAGÈS MARTORELL | CE L'ARENY | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
31 | Roger | Gonzalez Calvet | Individual | LA MONT TRAIL | SENIOR |
32 | Monica | Mas ferrate | Amics de les muntanyes de prades | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
33 | Juan Francisco | López Romero | Independiente | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
34 | PATRICIA | DEL CAMPO SANZ | CERV club running vila-seca | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
35 | Muhammad | Ouytou Merzougui | CERV club running vila-seca | LA MONT TRAIL | SENIOR |
36 | Anton | Valero Andrade | Independiente | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
37 | Jaume | ESTEVE MURT | Sant Genis | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
38 | Antonio | Pérez Latonda | CEMCeeerdanyola | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
39 | Joan | Prats Dengra | Independent | LA MONT TRAIL | SENIOR |
40 | Guillermo | Nebot Troyano | RunBcn | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
41 | Jose | Del olmo gala | CERV club running vila-seca | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
42 | Roger | Anguera Torrell | RAT | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
43 | Carles | Sabaté Sabate | Amics de les muntanyes de Prades | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
44 | Hector | Marin Heras | C.E. Costa Daurada Trail | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
45 | Albert | Riera i Caire | Independent | LA MONT TRAIL | SENIOR |
46 | Rafa | Duran Rodríguez | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
47 | Anubis | Aleman Martin | Independent | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
48 | Paqui | Zaplana | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
49 | M.Concepció | Jimenez Vidal | Independent | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
50 | Adrià | Casanovas Jiménez | CE Vilaplana | LA MONT TRAIL | SENIOR |
51 | Irene | Picon Hernandez | Arch Max | LA MONT TRAIL | SENIOR |
52 | CHRISTOPHE | Marquet | Run Barcelona | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
53 | Júlia | Fernández Jiménez | Independent | LA MONT TRAIL | PROMESA |
54 | JAUME | SOLER LUQUE | CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
55 | Xavier | Brumos Carbonell | Independent | LA MONT TRAIL | SENIOR |
56 | Isabel | Carrasco Torregrosa | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
57 | Kilian | Bosque Almestoy | A.E CARA NORD | LA MONT TRAIL | PROMESA |
58 | Anna | Vilanova Miravent | ASSOCIACIÓ CLUB ESPORTIU L'ARBOÇ | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
59 | Stephan | Vogit | JUEGOS DE EMPRESAS | LA MONT TRAIL | SENIOR |
60 | Sara | Ricart Boada | Athletic track tarragona | LA MONT TRAIL | SENIOR |
61 | Onno | de Boer | FusionWorld | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
62 | Nicolas | Toribio Mc Gauley | FusionWorld | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
63 | Ismael | Cruz Rueda | JUEGOS DE EMPRESAS | LA MONT TRAIL | SENIOR |
64 | Daniel | Macià Sans | G. E. Serralada | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
65 | Joan | Balañà Mas | Independent | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
66 | Roger | Solanes Marti | To-runners | LA MONT TRAIL | SENIOR |
67 | SERGI | BORRALLO LLAURADÓ | CLUB EXCURSIONISTA L'ALEIXAR | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
68 | oscar | velazquez Garrido | Athletic Track Mountain | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
69 | alba | Canet Miquel | CEA L'Aleixar | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
70 | MIQUEL | SUGRAÑES PÀMIES | C.E. ARÍTJOL | LA MONT TRAIL | SENIOR |
71 | Edgar | Cabré Parra | Athletic Track Mountain | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
72 | Najat | El Housni | GCR/JUEGOS DE EMPRESA | LA MONT TRAIL | SENIOR |
73 | CARMEN MARIA | MERCADO CORONADO | GCR/JUEGOS DE EMPRESA | LA MONT TRAIL | SENIOR |
74 | costel | oprea | GCR/JUEGOS DE EMPRESA | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
75 | Alexis | Carcellé Pepiol | JUEGOS DE EMPRESA | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
76 | SUSANA | VERA ALEMANY | Run Bcn | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
77 | Dipali | Patel | Independent | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
78 | Kilian | Garcia Ruiz | BigK - Natural DFN | LA MONT TRAIL | SENIOR |
79 | Moises | De Los Ríos Iglesias | CERV club running vila-seca | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
80 | Marcel | Oprinca | PERCUTEAM | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
81 | Ivan | Lucas Onieva | Athletic Track Mountain | LA MONT TRAIL | SENIOR |
82 | Carlos | Ruiz Díaz Erache | LA MONT TRAIL | ||
83 | Edurne | Zazpe | Trailcat.cat | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
84 | ROGER | FARRES TRULLOLS | MAITANT | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
85 | Roger | Tarrés Aragonès | Ass. EXC. El Senderó | LA MONT TRAIL | SENIOR |
86 | JORDI | CABRÉ ROCA | A. E. EL SENDERÓ | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |