NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CURSA | CATEGORIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hann Katherine | Díaz Mora | NATURAL DFN | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
2 | Diego | Leonel Seguer | NATURAL DFN | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
3 | Gonzalo | Turrado Rodriguez | CLINICA DENTAL TUCES TARRAGONA | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
4 | Sergi | Lopez Jaenes | Individual | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
5 | Anton | Chakhnazarov | Desmotivados Team | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
6 | Carlos | Garrido Gutiérrez | Ennaturat | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
7 | Jorge | Alcantara moreno | Trailcat | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
8 | David | Rosich Climent | Club excursionista Alcover | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
9 | Jonathan | González Pinel | Club Excursionista Madteam | LA MONT TRAIL | SENIOR |
10 | MIGUEL ANGEL | Garcia Perez | Ceda Alcover | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
11 | Anna | Ribes Hernández | Ennatura't | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
12 | Francesc | Rull Ferre | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
13 | Jesús Francisco | García Gavilán | Desmotivados Team | LA MONT TRAIL | SENIOR |
14 | Marc | Bullich farriol | CERV | LA MONT TRAIL | SENIOR |
15 | JAUME | FERRÉ VIDAL | CERV | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
16 | Jordi | Molina Valverde | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
17 | Samuel | Hooss | Independiente | LA MONT TRAIL | SENIOR |
18 | Alex | Bove Llorens | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
19 | Jose Antonio | Guzman Sastre | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
20 | David | Angullo Moral | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | SENIOR |
21 | Pol | Ventura Gibert | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | SENIOR |
22 | Ester | Perez Muñoz | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | SENIOR |
23 | Lluis | Vilardell Torrent | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
24 | Mercè | Tost Vall | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | SENIOR |
25 | JUAN | PEREZ CUADRA | ELS BIRIMBINS DE PRADES | LA MONT TRAIL | VETERANO C |
26 | Manuel | Aranda Muñoz | CERV | LA MONT TRAIL | SENIOR |
27 | Francesc | Reig Boronat | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
28 | Alex | Cazaux Ginovart | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | SENIOR |
29 | Montserrat | Sistere llop | Amics muntanya de prades | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
30 | MARIA REYES | VALERO EXPOSITO | ASS. EXCTA. CATALUNYA DE REUS | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
31 | Zacarias | NARGANES CHICO | CERV club running vila-seca | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
32 | Antonio | Calero López | CERV | LA MONT TRAIL | SENIOR |
33 | MAGDA | PAGÈS MARTORELL | Club Esportiu L'Areny | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
34 | Roger | Gonzalez Calvet | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | SENIOR |
35 | Monica | Mas ferrate | Amics de les muntanyes de prades | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
36 | Juan Francisco | López Romero | INDIVIDUAL | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
37 | PATRICIA | DEL CAMPO SANZ | CERV club running vila-seca | LA MONT TRAIL | VETERANA B |
38 | Anton | Valero Andrade | Independiente | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
39 | Jaume | ESTEVE MURT | Sant Genis | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
40 | Joan | Prats Dengra | Independent | LA MONT TRAIL | SENIOR |
41 | Guillermo | Nebot Troyano | RunBcn | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
42 | Roger | Anguera Torrell | LA MONT TRAIL | ||
43 | Carles | Sabaté Sabate | Amics de les muntanyes de Prades | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
44 | Hector | Marin Heras | C.E. Costa Daurada Trail | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
45 | Albert | Riera i Caire | Independent | LA MONT TRAIL | SENIOR |
46 | Rafa | Duran Rodríguez | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
47 | Anubis | Aleman Martin | Independent | LA MONT TRAIL | VETERANO A |
48 | Paqui | Zaplana Zaplana | MTV | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
49 | M.Concepció | Jimenez Vidal | Independent | LA MONT TRAIL | VETERANA A |
50 | Adrià | Casanovas Jiménez | CE Vilaplana | LA MONT TRAIL | SENIOR |
51 | Irene | Picon Hernandez | Arch Max | LA MONT TRAIL | SENIOR |
52 | CHRISTOPHE | Marquet | Run Barcelona | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
53 | JAUME | SOLER LUQUE | CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA | LA MONT TRAIL | VETERANO B |
54 | Xavi | Brumos Carbonell | Independent | LA MONT TRAIL | SENIOR |
55 | Isabel | Carrasco Torregrosa | LA MONT TRAIL | ||
56 | Kilian | Bosque Almestoy | A.E CARA NORD | LA MONT TRAIL | SENIOR |
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |