LLISTAT D´INSCRITS A LA MARXA DELS ENCANTATS
Nº DORSAL | NOM | COGNOM | CLUB | CURSA | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
601 | Loli | Bonilla Molina | L'areny | LA MARXA DELS ENCANTATS | VETERANA C |
602 | Mercedes | Del viso sanchez | L'areny | LA MARXA DELS ENCANTATS | VETERANA B |
603 | Anke | Hecht | L'areny | LA MARXA DELS ENCANTATS | VETERANA B |
604 | Francesc | Fité Quintillà | Independent | LA MARXA DELS ENCANTATS | VETERANO C |
605 | ELIA | FITÉ GAY | Independent | LA MARXA DELS ENCANTATS | PROMESA |
606 | Cris | Ruiz | Independent | LA MARXA DELS ENCANTATS | VETERANA A |
607 | Nieve | Garcia Climent | Independent | LA MARXA DELS ENCANTATS | VETERANA B |
608 | |||||
609 | |||||
610 | |||||
611 | |||||
612 | |||||
613 | |||||
614 | |||||
615 | |||||
616 | |||||
617 | |||||
618 | |||||
619 | |||||
620 | |||||
621 | |||||
622 | |||||
623 | |||||
624 | |||||
625 | |||||
626 | |||||
627 | |||||
628 | |||||
629 | |||||
630 | |||||
631 | |||||
632 | |||||
633 | |||||
634 | |||||
637 | |||||
638 | |||||
639 | |||||
640 | |||||
641 | |||||
642 | |||||
643 | |||||
644 | |||||
645 | |||||
646 | |||||
647 | |||||
648 | |||||
649 | |||||
650 | |||||
651 | |||||
652 | |||||
653 | |||||
654 | |||||
655 | |||||
656 | |||||
657 | |||||
658 | |||||
659 | |||||
660 | |||||
661 | |||||
662 | |||||
663 | |||||
664 | |||||
665 | |||||
666 | |||||
667 | |||||
668 | |||||
669 | |||||
670 | |||||
671 | |||||
672 | |||||
673 | |||||
674 | |||||
675 | |||||
676 | |||||
677 | |||||
678 | |||||
679 | |||||
680 | |||||
681 | |||||
682 | |||||
683 | |||||
684 | |||||
685 | |||||
686 | |||||
687 | |||||
688 | |||||
689 | |||||
690 | |||||
691 | |||||
692 | |||||
693 | |||||
694 | |||||
695 | |||||
696 | |||||
697 | |||||
698 | |||||
699 | |||||
700 |