LLISTAT D´INSCRITS A LA CAMINADA
| Nº DORSAL | NOM | COGNOM | CLUB | CURSA | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Laia | Llorens Rofes | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA A |
| 302 | Judit | Macias | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA A |
| 303 | Daniel | Fortuny Gimeno | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANO A |
| 304 | Mercè | Pagarolas Castellnou | Club Montepenarubia Costa Daurada | CAMINADA | SENIOR |
| 305 | Laura | Banegas Pete | INDEPENDENT | CAMINADA | SENIOR |
| 306 | Oscar | Ramírez Jiménez | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANO A |
| 307 | Begoña | Sánchez Cardoso | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA A |
| 308 | Isabel | Jiménez Barba | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA B |
| 309 | Javier | Fernández Léndez | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANO B |
| 310 | Anna | Fort | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA C |
| 311 | Vanessa | Aragonés Gonzalez | C.E. Aleixar | CAMINADA | VETERANA A |
| 312 | Andreu | Muntas Ollé | C.E. Aleixar | CAMINADA | VETERANO A |
| 313 | Nil | Muntas Aragonès | C.E. Aleixar | CAMINADA | INFANTIL |
| 314 | Crystal | Fernandez Canedo | Centre excursionista de Tarragona | CAMINADA | VETERANA A |
| 315 | Maria | Gonzalez | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA A |
| 316 | Mark | Baily | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANO B |
| 317 | Sergio | Iturbide secaduras | Team primacos | CAMINADA | VETERANO A |
| 318 | Maribel | Molina Carrillo | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA B |
| 319 | Silvia | Molina Carrillo | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA A |
| 320 | Pilar | Perea Fuentes | INDEPENDENT | CAMINADA | VETERANA B |
| 321 | Judit | Saez Llambrich | Los disfrutones | CAMINADA | VETERANA B |
| 322 | Yolanda | Balagué | Independent | CAMINADA | VETERANA B |
| 323 | ESTHER | PASCUAL GUASCH | Independent | CAMINADA | VETERANA B |
| 324 | Andrés | Celimendiz Celimendiz | Los disfrutones | CAMINADA | VETERANO C |
| 325 | ISABEL | CANO FERNÁNDEZ | Los Disfrutones | CAMINADA | VETERANA C |
| 326 | Cecilia Yik Meng | LEONG | Independent | CAMINADA | VETERANA C |
| 327 | EKaterina | Slovetskaia | Independent | CAMINADA | VETERANA A |
| 328 | Christelle | LARUE | Independent | CAMINADA | VETERANO B |
| 329 | Christophe | TORRES | Independent | CAMINADA | VETERANO B |
| 330 | Feliks | Kovalev | Independent | CAMINADA | PROMESA |
| 331 | Montse | López Sobrevia | Independent | CAMINADA | VETERANA B |
| 332 | Manoli | Risquez López | Independent | CAMINADA | VETERANA A |
| 333 | Olga | Grigina | GRIGINA | CAMINADA | VETERANA A |
| 334 | Purificación | Ruiz Ramos | C E Alliberaadrenalina | CAMINADA | VETERANA C |
| 335 | Tere | Noriega Bear | C E Alliberaadrenalina | CAMINADA | VETERANA B |
| 336 | Isaac | López Camino | Independent | CAMINADA | VETERANO C |
| 337 | Jèssica | Verdú Benavent | C.E. Alliberadrenalina | CAMINADA | VETERANA A |
| 338 | Claudia | Martin | Independent | CAMINADA | SENIOR |
| 339 | Sílvia | Infante Garrido | Independent | CAMINADA | VETERANO B |
| 340 | Ona | Vallverdú Infante | Independent | CAMINADA | KIDS |
| 341 | Lluis | Vaqué | Independent | CAMINADA | SENIOR |
| 342 | Raül | Carvajal | Independent | CAMINADA | SENIOR |
| 343 | JOSE | ESPERANZA MORENO | C.E. Alliberadrenalina | CAMINADA | VETERANO C |
| 344 | Blanca | Bru Roig | C.E. Alliberadrenalina | CAMINADA | VETERANA B |
| 345 | Sandra | Foschi Martorell | Independent | CAMINADA | JUNIOR |
| 346 | ADRIÁN | GALINDO FERNÁNDEZ | Independent | CAMINADA | SENIOR |
| 347 | Miriam | Luna Costa | Independent | CAMINADA | JUNIOR |
| 348 | Hugo | Campoy Fernandez | Independent | CAMINADA | JUNIOR |
| 349 | Serena | Foschi Martorell | Independent | CAMINADA | JUNIOR |
| 350 | Alicia | Oriola Pujol | Independent | CAMINADA | VETERANA A |
| 351 | Jose | Díaz Hurtado | Independent | CAMINADA | VETERANO A |
| 352 | EUGENIO | CORCOLES SERNA | C.E. ALLIBERADRENALINA | CAMINADA | VETERANO C |
| 353 | JOSEPA | BLAY PALLACH | C.E. ALLIBERADRENALINA | CAMINADA | VETERANA C |
| 354 | Guillermo | Molina Agea | Independent | CAMINADA | VETERANO C |
| 355 | Laia | Gomez | CoreOn | CAMINADA | JUNIOR |
| 356 | Joan | Gasull Royes | CoreOn360 | CAMINADA | SENIOR |
| 357 | Maria | Perales Porta | Independent | CAMINADA | SENIOR |
| 358 | |||||
| 359 | |||||
| 360 | |||||
| 361 | |||||
| 362 | |||||
| 363 | |||||
| 364 | |||||
| 365 | |||||
| 366 | |||||
| 367 | |||||
| 368 | |||||
| 369 | |||||
| 370 | |||||
| 371 | |||||
| 372 | |||||
| 373 | |||||
| 374 | |||||
| 375 | |||||
| 376 | |||||
| 377 | |||||
| 378 | |||||
| 379 | |||||
| 380 | |||||
| 381 | |||||
| 382 | |||||
| 383 | |||||
| 384 | |||||
| 385 | |||||
| 386 | |||||
| 387 | |||||
| 388 | |||||
| 389 | |||||
| 390 | |||||
| 391 | |||||
| 392 | |||||
| 393 | |||||
| 394 | |||||
| 395 | |||||
| 396 | |||||
| 397 | |||||
| 398 | |||||
| 399 | |||||
| 400 | |||||
| 401 | |||||
| 402 | |||||
| 403 | |||||
| 404 | |||||
| 405 | |||||
| 406 | |||||
| 407 | |||||
| 408 | |||||
| 409 | |||||
| 410 |