LLISTAT D´INSCRITS A LA BANDARRA TRAIL
NOM | COGNOM | CLUB | CURSA | CATEGORIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman | Bonet Albareda | NATURAL DFN | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
2 | Joan | Sanchez Subirats | Trail Roquetes | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
3 | Fernando | Gómez Castillo | C.E COSTA DAURADA TRAIL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
4 | Manuel | Valderrabano Vázquez | C.E COSTA DAURADA TRAIL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
5 | Ismael | Monteagudo Alameda | running vigia | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
6 | JOAN | MILÀ I HUGUET | CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDÈS | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
7 | Antonio | Gutierrez Palacios | Running Vigia | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
8 | Fran | Granero perez | U2 | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
9 | Nuria | Marcos Valderrábano | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANA A |
10 | Marc | González Fàbregas | U2 | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
11 | Joan Maria | Campanera Pallarès | Colla Joves Xiquets de Valls | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
12 | Alberto | Samper corbi | Denia Corre | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
13 | Marc | Bañuls | Denia Corre | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
14 | Joan Carles | Liebanas Ruiz | Madteam | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
15 | Sergio | Crespo Femenía | Dénia Corre | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
16 | Juan Javier | Marquez Delfa | C.M IBONCIECHO | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
17 | Albert | Garcia Nadal | Madteam | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
18 | Albert | Lopez Rosa | RUNNER VENDRELL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
19 | Joan | Callejon Boquera | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
20 | Carles | Calvet Ferré | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
21 | Kilian | Garcia Ruiz | BigK - Natural DFN | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
22 | Miquel | Soler Lopez | Club Fun Runners | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
23 | JOSE MANUEL | PARTIDO GARCIA | restaurant familiar | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
24 | Juan | Fernande brotons | INDIVIDUAL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
25 | RAMON | BORRAS ISERTA | ULTRAPOLL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
26 | Paula | Martinez Martinez | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR | |
27 | Juan vicente | Valls Romero | INDIVIDUAL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
28 | IGNASI | CASALS MIRÓ | INDIVIDUAL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
29 | Santi | Monreal Rius | COTA 705 | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
30 | Jaume | Folguera Robert | Centre Excursionista Trencacims | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
31 | David | Rios Marin | Clubesportiu Santvi | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
32 | Leonardo | Pelusi | INDIVIDUAL | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
33 | Tomás | Perpiña Mediel | Birimbins de prades | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
34 | Jaumet | Bernat Servent | Club Centre Excursionista La Foradada | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |