LLISTAT D´INSCRITS A LA BANDARRA TRAIL
NOM | COGNOM | CLUB | CURSA | CATEGORIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pau | Capell Gil | TheNorthFace | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
2 | Roman | Bonet Albareda | NATURAL DFN | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
3 | Joan | Sanchez Subirats | Trail Roquetes | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
4 | Fernando | Gómez Castillo | C.E COSTA DAURADA TRAIL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
5 | Manuel | Valderrabano Vázquez | C.E COSTA DAURADA TRAIL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
6 | Ismael | Monteagudo Alameda | running vigia | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
7 | JOAN | MILÀ I HUGUET | CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDÈS | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
8 | Antonio | Gutierrez Palacios | Running Vigia | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
9 | Fran | Granero perez | U2 | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
10 | Nuria | Marcos Valderrábano | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANA A |
11 | Marc | González Fàbregas | U2 | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
12 | Joan Maria | Campanera Pallarès | Colla Joves Xiquets de Valls | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
13 | Alberto | Samper corbi | Denia Corre | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
14 | Marc | Bañuls | Denia Corre | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
15 | Joan Carles | Liebanas Ruiz | Madteam | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
16 | Sergio | Crespo Femenía | Dénia Corre | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
17 | Juan Javier | Marquez Delfa | C.M IBONCIECHO | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
18 | Albert | Garcia Nadal | Madteam | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
19 | Albert | Lopez Rosa | RUNNER VENDRELL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
20 | Joan | Callejon Boquera | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
21 | Carles | Calvet Ferré | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
22 | Miquel | Soler Lopez | Club Fun Runners | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
23 | JOSE MANUEL | PARTIDO GARCIA | restaurant familiar | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
24 | Juan | Fernande brotons | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
25 | RAMON | BORRAS ISERTA | ULTRAPOLL | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
26 | Paula | Martinez Martinez | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
27 | Juan vicente | Valls Romero | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
28 | IGNASI | CASALS MIRÓ | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
29 | Santi | Monreal Rius | COTA 705 | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
30 | Jaume | Folguera Robert | Centre Excursionista Trencacims | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
31 | David | Rios Marin | Clubesportiu Santvi | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
32 | Leonardo | Pelusi | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
33 | Tomás | Perpiña Mediel | Birimbins de prades | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
34 | Jaumet | Bernat Servent | Club Centre Excursionista La Foradada | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
35 | Josep Maria | Medina Mestres | C.E.Trail Tarraco | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
36 | Oriol | Boix | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
37 | Josep M. | Rebull Ferran | aecm | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO B |
38 | Ángel | Quintana Garcia | CATT MORKAIKO | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
39 | Maria | Dolsa Farro | Corredellons | LA BANDARRA TRAIL | VETERANA A |
40 | Mohamed | Jaadi | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
41 | Maria | Dolsa Farro | Corredellons | LA BANDARRA TRAIL | VETERANA A |
42 | Monica | Guilera | Centre excursionista penedes/sixpro | LA BANDARRA TRAIL | VETERANA A |
43 | Albert | Vilardell Graells | Centre excursionista penedes/sixpro | LA BANDARRA TRAIL | VETERANO A |
44 | Arnau | Codern | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
45 | Guillem | Cortada | Independiente | LA BANDARRA TRAIL | SENIOR |
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |